Lessico
Colori
| romeno | italiano |
|---|---|
| Negru | Nero |
| Alb | Bianco |
| Albastru | Blu |
| Roșu | Rosso |
| Galben | Giallo |
| Gri | Grigio |
| Verde | Verde |
| Portocaliu | Arancione |
| Maro | Marrone |
| Mov, Violet | Viola |
Numeri
| 1 | unu | 11 | unsprezece (unșpe) (lit. uno sopra dieci) |
| 2 | doi | 12 | doisprezece (doișpe) |
| 3 | trei | 13 | treisprezece (treișpe) |
| 4 | patru | 14 | paisprezece (paișpe) |
| 5 | cinci | 15 | cincisprezece (cinșpe) |
| 6 | șase | 16 | șaisprezece (șaișpe) |
| 7 | șapte | 17 | șaptesprezece (șaptișpe) |
| 8 | opt | 18 | optsprezece (optișpe) |
| 9 | nouă | 19 | nouăsprezece (noușpe) |
| 10 | zece | 20 | douăzeci (douăzeci) |
Nessun commento:
Posta un commento